<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ziarul Valea Prahovei &#187; minus</title>
	<atom:link href="http://www.zvp.ro/etichete/minus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zvp.ro</link>
	<description>Orienteaza-te corect!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Am trecut şi de îngheţ…</title>
		<link>http://www.zvp.ro/2010/02/02/am-trecut-si-de-inghet%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.zvp.ro/2010/02/02/am-trecut-si-de-inghet%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri]]></category>
		<category><![CDATA[ceaiuri]]></category>
		<category><![CDATA[grade]]></category>
		<category><![CDATA[inghet]]></category>
		<category><![CDATA[minus]]></category>
		<category><![CDATA[Prahova]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[spital]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zvp.ro/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[Toată săptămâna trecută, Prahova s-a aflat sub codul galben de îngheţ. La temperaturi de minus 12 grade Celsius chiar pe timpul zilei, autorităţile locale şi judeţene s-au văzut nevoite să ia măsuri de urgenţă. Ceaiuri calde oferite pe stradă, adăpost şi pe timp de zi oamenilor fără casă, saloane în spital special pentru cazurile sociale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zvp.ro/2010/02/02/am-trecut-si-de-inghet%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.zvp.ro/wp-content/uploads/2010/02/degerati-2-320x240.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Minus persoane decedate… minus răniţi grav!</title>
		<link>http://www.zvp.ro/2009/11/10/minus-persoane-decedate%e2%80%a6-minus-raniti-grav/</link>
		<comments>http://www.zvp.ro/2009/11/10/minus-persoane-decedate%e2%80%a6-minus-raniti-grav/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Campina]]></category>
		<category><![CDATA[decedate]]></category>
		<category><![CDATA[grav]]></category>
		<category><![CDATA[minus]]></category>
		<category><![CDATA[persoane]]></category>
		<category><![CDATA[raniti]]></category>
		<category><![CDATA[soferi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zvp.ro/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Se circulă bine în municipiul Câmpina? Şoferii, mopediştii, bicicliştii sau pietonii se comportă aşa cum trebuie în trafic? Răspunsul la aceste întrebări poate fi dat doar comparând datele statistice din 2008 cu cele de anul acesta. Care au fost rezultatele? În 2009, au fost aplicate 3.358 de sancţiuni contravenţionale şi au fost suspendate 175 permise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zvp.ro/2009/11/10/minus-persoane-decedate%e2%80%a6-minus-raniti-grav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Un minus de 400 &#8211; Criza de medici</title>
		<link>http://www.zvp.ro/2009/10/12/un-minus-de-400-criza-de-medici/</link>
		<comments>http://www.zvp.ro/2009/10/12/un-minus-de-400-criza-de-medici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 20:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[lipsa]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[minus]]></category>
		<category><![CDATA[Prahova]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zvp.ro/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Prahova duce lipsa de 400 de medici pe diverse specialităţi, dar şi de aproape 30 de medici de familie. Aşa se face că, de o populaţie de peste 800.000 de locuitori, se îngrijesc 1.250 de medici. Şi asta fără a mai pune la socoteală şi urgenţele oamenilor din alte judeţe, prinşi în diverse accidente pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zvp.ro/2009/10/12/un-minus-de-400-criza-de-medici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	</channel>
</rss>

